Tabela de Tempo e Temperatura de Cozimento
Consulte o tempo e a temperatura ideais para cozinhar ovos, arroz, carnes, legumes e assados. Busque pelo alimento.
Tabela de referência com o tempo e a temperatura de cozimento dos alimentos mais comuns. Busque pelo nome do alimento ou role a tabela. Os tempos são aproximados e variam com o tamanho do corte e o seu fogão ou forno.
Ovos
| Alimento | Método | Tempo | Temperatura | Dica |
|---|---|---|---|---|
| Ovo cozido mole (gema mole) | Água fervente | 6 min | 100 °C | Conte o tempo a partir da fervura. Mergulhe em água gelada para parar o cozimento. |
| Ovo cozido ponto médio | Água fervente | 8 min | 100 °C | Gema cremosa no centro. |
| Ovo cozido duro | Água fervente | 11 a 12 min | 100 °C | Passar de 13 min deixa a gema esverdeada e seca. |
Grãos e massas
| Alimento | Método | Tempo | Temperatura | Dica |
|---|---|---|---|---|
| Arroz branco | Panela comum | 15 a 18 min | Fogo baixo | Proporção usual: 2 medidas de água para 1 de arroz. Descanse tampado 5 min. |
| Feijão (de molho na véspera) | Panela de pressão | 25 a 30 min | Após pegar pressão | Sem molho, some cerca de 15 min. Conte o tempo depois que a panela chiar. |
| Macarrão (massa seca) | Água fervente com sal | 8 a 11 min | 100 °C | Al dente costuma ser 1 a 2 min a menos que a embalagem indica. |
| Lentilha | Panela comum | 20 a 25 min | Fogo baixo | Não precisa de molho prévio. |
Legumes
| Alimento | Método | Tempo | Temperatura | Dica |
|---|---|---|---|---|
| Batata cozida (em cubos) | Água fervente | 12 a 15 min | 100 °C | Inteira com casca leva 20 a 25 min. Espete um garfo para testar. |
| Cenoura em rodelas | Água fervente | 8 a 10 min | 100 °C | No vapor, mantém mais cor e nutrientes. |
| Brócolis | Vapor | 5 a 7 min | 100 °C | Deve ficar verde vivo e firme. Passar do ponto deixa mole e amarelado. |
| Mandioca (aipim) | Panela de pressão | 20 a 25 min | Após pegar pressão | Varia muito com a mandioca. Teste com garfo. |
| Milho verde (espiga) | Água fervente | 10 a 15 min | 100 °C | Não adicione sal na água, pode endurecer os grãos. |
Carnes
| Alimento | Método | Tempo | Temperatura | Dica |
|---|---|---|---|---|
| Peito de frango | Forno | 25 a 30 min | 200 °C | Ponto seguro no centro: 74 °C. Deixe descansar 5 min antes de cortar. |
| Coxa e sobrecoxa | Forno | 35 a 45 min | 200 °C | Cortes com osso pedem um pouco mais de tempo. |
| Carne assada (bovina, mal a médio) | Forno | Cerca de 40 min por kg | 180 °C | Use termômetro: 55 a 60 °C mal passado, 65 a 70 °C ao ponto. |
| Bife na frigideira | Frigideira quente | 2 a 4 min por lado | Fogo alto | Seque a carne antes e não mexa cedo demais para selar. |
| Peixe (filé) | Forno | 15 a 20 min | 200 °C | Está pronto quando a carne solta em lascas com o garfo. |
| Lombo suíno | Forno | Cerca de 40 min por kg | 180 °C | Ponto seguro no centro: 71 °C. |
Assados e forno
| Alimento | Método | Tempo | Temperatura | Dica |
|---|---|---|---|---|
| Bolo simples | Forno | 35 a 45 min | 180 °C | Teste do palito: sai limpo quando assado. Não abra o forno nos primeiros 20 min. |
| Pão caseiro | Forno | 25 a 35 min | 200 a 220 °C | Está pronto quando soa oco ao bater embaixo. |
| Pizza (massa fina) | Forno | 10 a 15 min | 220 a 250 °C | Quanto mais quente o forno, mais crocante a borda. |
| Batata assada (rústica) | Forno | 30 a 40 min | 200 °C | Vire na metade do tempo para dourar por igual. |
| Lasanha (montada) | Forno | 30 a 40 min | 180 °C | Cubra com papel-alumínio no começo e tire no fim para gratinar. |
| Pudim (banho-maria) | Forno em banho-maria | 50 a 60 min | 180 °C | A água do banho-maria não pode ferver forte, para não criar bolhas. |
Nenhum alimento encontrado para essa busca.
Referência educativa. Os tempos e as temperaturas são aproximados e mudam conforme o equipamento, a altitude e o tamanho dos pedaços. Para carnes, use um termômetro culinário para garantir o ponto seguro de consumo.